| Sign In | Join Free | My qualitytoyschina.com |
|
max product length : 2000mm
UV Process shine area : 500*2000mm
UV Machine Dimension : 2020×550×1200mm
TM-700UVF-A : 2020*750*1200mm
TM-1200UVF-A : 3020*1250*1200mm
max product width : 500mm
conveyer speed : 0-10m/min
TM-800UVF-A : 3020*850*1200mm
TM-900UVF-A : 3020*950*1200mm
TM-600UVF-A : 2020*650*1200mm
UV Lamp power : 3KW ×4PCS/
Model Number : TM-500UVF-A
The TM-500UVF-A UV Curing Machine is expertly designed for efficient UV curing and drying applications across a wide range of materials including shoes, plastics, paper, PVC, PP sheets, and wooden floor boards. It is ideal for UV polishing, printing, spraying, and drying of electronic products and packaging materials.
Target Industries & Applications: Printing, Packaging, Electronics, Footwear Manufacturing, Wood Finishing, Plastic Coating.
| Parameter | TM-500UVF-A | TM-600UVF-A | TM-700UVF-A |
|---|---|---|---|
| Model Number | TM-500UVF-A | TM-600UVF-A | TM-700UVF-A |
| Max Product Width | 500mm | 600mm | 700mm |
| Max Product Length | 2000mm | 2000mm | 2000mm |
| UV Process Shine Area | 500*2000mm | 600*2000mm | 700*2000mm |
| Conveyor Speed | 0-10m/min | 0-10m/min | 0-10m/min |
| UV Lamp Power | 3KW *4PCS/ | 3KW *4 PCS/ | 3KW *4 PCS/ |
| UV Machine Dimension (L*W*H) | 2120*500*1350mm | 2020*650*1200mm | 2020*750*1200mm |
| Total Wattage | 13KW | 13.6KW (Estimated) | 14.2KW (Estimated) |
| Wind Fan Wattage | 1000W/380V | 1000W/380V | 1000W/380V |
| Motor Wattage | 1000W/3P/380V | 1000W/3P/380V | 1000W/3P/380V |
| Weight | 350kg | 380kg (Estimated) | 410kg (Estimated) |
| Parameter | TM-800UVF-A | TM-900UVF-A | TM-1200UVF-A |
|---|---|---|---|
| Model Number | TM-800UVF-A | TM-900UVF-A | TM-1200UVF-A |
| Max Product Width | 800mm | 900mm | 1200mm |
| Max Product Length | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
| UV Process Shine Area | 800*3000mm | 900*3000mm | 1200*3000mm |
| Conveyor Speed | 0-10m/min | 0-10m/min | 0-10m/min |
| UV Lamp Power | 5.6KW*4pcs | 5.6KW*4PCS | 5.6KW*4 PCS |
| UV Machine Dimension (L*W*H) | 3020*850*1200mm | 3020*950*1200mm | 3020*1250*1200mm |
| Total Wattage | 22.4KW (Estimated) | 22.4KW (Estimated) | 22.4KW (Estimated) |
| Wind Fan Wattage | 1000W/380V | 1000W/380V | 1000W/380V |
| Motor Wattage | 1000W/3P/380V | 1000W/3P/380V | 1000W/3P/380V |
| Weight | 450kg (Estimated) | 480kg (Estimated) | 550kg (Estimated) |
|
|
Shoes UV curing machine TM-500UVF-A Images |